产品详情
Sanarose HP 系列的基质为平均粒径为34μm的高度交联琼脂糖,具有较高的分辨率, 介质保留了天然多糖化合物极好的亲水性和孔结构,主要应用在生物大分子的中度纯化和精 细纯化阶段,特别适用于蛋白质、酶、核酸等的分离纯化。
技术参数
产品名称 | Octyl Sanarose HP |
基质 | 6%高度交联琼脂糖 |
功能基团 | 辛基 |
配基浓度 | ~5μmol/mL 介质 |
平均粒径 | 34μm |
耐压 | 0.3MPa |
推荐流速 | <150cm/h |
PH稳定性 | 短期:2-14;长期:3-13 |
化学稳定性 | 1M氢氧化钠、6M盐酸胍、70%乙醇、30%异丙醇,1M乙酸 |
保存 | 20%乙醇,4~30℃ |
填料
产品名称 | 货号 | 规格 |
Octyl Sanarose HP | SOOH00025 | 25mL |
SOOH00100 | 100mL | |
SOOH00250 | 250mL | |
SOOH00500 | 500mL | |
SOOH01000 | 1L |
预装柱
产品名称 | 货号 | 规格 |
Octyl Sanarose HP | SOOH005YC | 5mL(8*100)(预装柱) |
相关产品
暂无数据