
+
产品详情
产品介绍:
三冀科技葡聚糖凝胶过滤层析填料Sandex是以葡聚糖为原料,相较于琼脂糖凝胶过滤层析填料孔径较小,更有利于小分子类的分离,可用于多肽、寡核苷酸的分离纯化, 以及抗生素、化学合成药物、天然产物的分离纯化,还可用于化工中纳米材料的提纯以及环保领域的污水处理等。
技术参数
产品名称 | Sandex G-75 |
外观 | 白色或微黄色球形粉末 |
基质 | 交联葡聚糖 |
粒径范围 | 90~280μm |
推荐流速 | <45cm/h |
分离范围 | 3kDa~80kDa |
溶胀因子mL/g | 12-15 |
pH稳定性 | 2-13 |
化学稳定性 | 常见溶液:0.2M NaoH,0.2M HCl,1MHAc,8M 尿素、6M 盐酸胍、1%SDS,24%乙醇、 30%丙醇、30%乙腈 |
产品订购信息
产品名称 | 货号 | 规格 |
Sanarose G-75 | NSG700025 | 25g |
NSG700100 | 100g | |
NSG700500 | 500g | |
NSG701000 | 1000g |
相关产品
暂无数据